1. Accédez à l'espace Pro
Connectez-vous ou créez votre compte pour ouvrir l'espace Pro.
Cookies & confidentialité
Seuls les cookies essentiels au site sont actifs. Vous gardez la main sur la mesure d'audience. En savoir plus
Une édition pensée pour les structures au régime réel : pilotage financier, saisie guidée, TVA, immobilisations, clôture, liasse de contrôle, facturation et suivi client.
| Fonctionnalités | ComptaPRO (gratuit) | ComptaPRO+ (34,90 €/mois) |
|---|---|---|
| Pilotage de l'activité | ||
| Solde bancaire et trésorerie en temps réel | Inclus | Inclus |
| Indicateurs clés : chiffre d'affaires, charges, résultat et marge | Inclus | Inclus |
| Suivi des seuils de TVA | Non inclus | Inclus |
| Tableaux de bord graphiques et comparatifs | Non inclus | Inclus |
| Comptabilité (régime réel) | ||
| Saisie comptable facile et guidée | Inclus | Inclus |
| Gestion des notes de frais | Inclus | Inclus |
| Connexion bancaire et catégorisation automatique des transactions | Bientôt | Bientôt |
| Gestion et contrôle de la TVA | Non inclus | Inclus |
| Gestion automatisée du passage à l'assujettissement à la TVA | Non inclus | Inclus |
| Gestion des immobilisations et amortissements | Non inclus | Inclus |
| Écritures d'ouverture et de clôture d'exercice automatiques | Non inclus | Inclus |
| Production des états comptables (grand livre, balance, compte de résultat, bilan) | Non inclus | Inclus |
| Production guidée de l'annexe comptable | Non inclus | Inclus |
| Export FEC et liasse fiscale de contrôle | Non inclus | Inclus |
| Archivage des documents par année d'exercice | Non inclus | Inclus |
| Devis & facturation | ||
| Création de devis | Non inclus | Inclus |
| Signature électronique des devis | Non inclus | Inclus |
| Tunnel de suivi des devis et opportunités | Non inclus | Inclus |
| Création de facture au format PDF + Factur-X | Inclus | Inclus |
| Lien de paiement intégré aux factures | Inclus | Inclus |
| Suivi des factures payées et impayées | Inclus | Inclus |
| Relances automatiques des devis et factures | Non inclus | Inclus |
| Facturation électronique (réforme 2026/2027) | ||
Facturation électronique (réforme 2026/2027) | Bientôt | Bientôt |
| E-reporting automatique de vos ventes | Bientôt | Bientôt |
| Vente en ligne | ||
| E-boutique pour vendre vos produits et prestations | Inclus | Inclus |
| Prise de rendez-vous en ligne | Inclus | Inclus |
| Encaissement en ligne de vos clients | Inclus | Inclus |
| Organisation & relation client | ||
| Agenda des rendez-vous client | Inclus | Inclus |
| Rappels de tâches avec notifications intégrées | Inclus | Inclus |
| Répertoire clients / fournisseurs | Non inclus | Inclus |
| Registre des prestations / produits | Non inclus | Inclus |
Connectez-vous ou créez votre compte pour ouvrir l'espace Pro.
Renseignez les informations relatives à votre activité pour créer son environnement.
En fonction de vos besoins, rattachez un abonnement à l'environnement de votre fiche d'entreprise pour débloquer des fonctionnalités.
ComptaPro générale relie les indicateurs, la production comptable, la facturation et les rappels dans un même espace de travail.
ComptaPro générale centralise le solde bancaire, la trésorerie, le chiffre d'affaires, les charges, le résultat et la marge pour donner une lecture immédiate de la santé de l'activité.

La connexion bancaire accélère la catégorisation, puis la saisie guidée, les notes de frais, la TVA, les immobilisations et les écritures de clôture alimentent automatiquement les documents de contrôle.

Les devis, opportunités, factures Facture-X, relances, rendez-vous, tâches et répertoires clients/fournisseurs restent dans le même environnement que la comptabilité.

Un logiciel complet à un tarif accessible, pour aider les entreprises d'aujourd'hui à construire l'activité de demain.
Accès immédiat, sans installation, depuis votre navigateur.
Essayer ComptaPro maintenant